<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newsletter Funbridge &#187; Général</title>
	<atom:link href="http://newsletter.funbridge.com/index.php/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newsletter.funbridge.com</link>
	<description>Toute l'actualité Funbridge</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 10:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hervé Mouiel est décédé&#8230;</title>
		<link>http://newsletter.funbridge.com/index.php/2010/02/22/herve-mouiel-est-decede/</link>
		<comments>http://newsletter.funbridge.com/index.php/2010/02/22/herve-mouiel-est-decede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FunBridge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[décés Hervé Mouiel]]></category>
		<category><![CDATA[Hervé Mouiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.funbridge.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Le monde du bridge est en deuil. L&#8217;un de nos plus grands champions français (triple champion du monde), Hervé Mouiel, est décédé à 60 ans, jeudi 18 février 2010. Palmarès international : Champion d’Europe par équipes 1983 Champion du Marché commun par équipes 1982, 1985, 1988 Vainqueurs des Olympiades par équipes 1992, 1996 Vainqueur de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le monde du bridge est en deuil. L&#8217;un de nos plus grands champions français (triple champion du monde), Hervé Mouiel, est décédé à 60 ans, jeudi 18 février 2010. </p>
<p>Palmarès international :<br />
Champion d’Europe par équipes 1983<br />
Champion du Marché commun par équipes 1982, 1985, 1988<br />
Vainqueurs des Olympiades par équipes 1992, 1996<br />
Vainqueur de la Bermuda Bowl 1997<br />
11 sélections en équipe de France</p>
<p>Tout le monde l&#8217;appelait affectueusement « tonton ». Ce sont les enfants, qu&#8217;il a vu naître, de ses partenaires de bridge qui l’ont appelé ainsi. Il jouait beaucoup avec eux lorsqu’ils étaient petits, et le surnom est resté&#8230; Il était « tonton »  pour tout le monde.</p>
<p>Jérôme Rombaut, qui l&#8217;a croisé à plusieurs reprises :<br />
&#8220;Il a été mon capitaine pour un championnat d’Europe, et même si je n’ai joué qu’une fois en face de lui, je le rencontrerai quasiment à chaque compétition nationale.<br />
J’en garde le souvenir de quelqu’un foncièrement honnête, d’un battant et d’un très fort joueur de cartes. Il aimait dire qu’à la table, ses adversaires n’étaient plus ses amis, mais j&#8217;ai toujours eu du mal à le croire : dès le match terminé, il retrouvait toute sa gentillesse. Il restera pour moi un homme avec un cœur gros comme ça !&#8221;</p>
<p>Nous adressons toutes nos condoléances à son fils Jérémie et à sa femme Isabelle.</p>
   ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.funbridge.com/index.php/2010/02/22/herve-mouiel-est-decede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des mois offerts sur Funbridge</title>
		<link>http://newsletter.funbridge.com/index.php/2010/01/19/des-mois-offerts-sur-funbridge/</link>
		<comments>http://newsletter.funbridge.com/index.php/2010/01/19/des-mois-offerts-sur-funbridge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FunBridge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.funbridge.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Pendant tout le mois de janvier, nous offrons des mois d&#8217;abonnement pour tout abonnement souscrit. Pour un abonnement mensuel en tacite reconduction souscrit, nous offrons un mois d&#8217;abonnement supplémentaire. Pour un abonnement de trois mois souscrit, nous offrons 1 mois d&#8217;abonnement supplémentaire. Pour un abonnement de six mois souscrit, nous offrons 2 mois d&#8217;abonnement supplémentaires. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant tout le mois de janvier, nous offrons des mois d&#8217;abonnement pour tout abonnement souscrit.</p>
<p>Pour un abonnement mensuel en tacite reconduction souscrit, nous offrons un mois d&#8217;abonnement supplémentaire.<br />
Pour un abonnement de trois mois souscrit, nous offrons 1 mois d&#8217;abonnement supplémentaire.<br />
Pour un abonnement de six mois souscrit, nous offrons 2 mois d&#8217;abonnement supplémentaires.<br />
Pour un abonnement de 12 mois souscrit, nous offrons 3 mois d&#8217;abonnement supplémentaires.</p>
<p>Attention, offre valable jusqu&#8217;au 31 janvier seulement.</p>
<p>Pour en savoir plus : <a href="http://www.funbridge.com/web2/" target="_blank">http://www.funbridge.com/web2/</a></p>
   ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.funbridge.com/index.php/2010/01/19/des-mois-offerts-sur-funbridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découverte du bridge avec la FFB</title>
		<link>http://newsletter.funbridge.com/index.php/2009/02/10/decouverte-du-bridge-avec-la-ffb/</link>
		<comments>http://newsletter.funbridge.com/index.php/2009/02/10/decouverte-du-bridge-avec-la-ffb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 09:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FunBridge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[fédération française de bridge]]></category>
		<category><![CDATA[ffb]]></category>
		<category><![CDATA[initiation bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.funbridge.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez dans votre entourage une personne qui aimerait se mettre au bridge, la Fédération Française de Bridge a mis en place un site Internet permettant de s&#8217;initier au bridge. 13 chapitres interactifs, avec de petits exercices, un outil idéal pour mettre le pied à l&#8217;étrier. N&#8217;hésitez pas à partager cette adresse : www.decouvertedubridge.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous avez dans votre entourage une personne qui aimerait se mettre au bridge, la Fédération Française de Bridge a mis en place un site Internet permettant de s&#8217;initier au bridge.</p>
<p>13 chapitres interactifs, avec de petits exercices, un outil idéal pour mettre le pied à l&#8217;étrier.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à partager cette adresse : <a href="http://www.decouvertedubridge.com" target="_blank">www.decouvertedubridge.com</a></p>
   ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.funbridge.com/index.php/2009/02/10/decouverte-du-bridge-avec-la-ffb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi par paire ou en IMP, les différences</title>
		<link>http://newsletter.funbridge.com/index.php/2009/01/27/tournoi-par-paire-ou-en-imp-les-differences/</link>
		<comments>http://newsletter.funbridge.com/index.php/2009/01/27/tournoi-par-paire-ou-en-imp-les-differences/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 09:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FunBridge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Imp]]></category>
		<category><![CDATA[par paire]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi en imp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.funbridge.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Au bridge, il y a deux façons d&#8217;être classé. Soit par paire, et votre score est alors exprimé en pourcentage, soit en IMP (International Match Point), et votre score est alors exprimé en points IMP. En général, tous les tournois par équipe se jouent en points IMP, alors que les tournois par paire, comme leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au bridge, il y a deux façons d&#8217;être classé. Soit par paire, et votre score est alors exprimé en pourcentage, soit en IMP (International Match Point), et votre score est alors exprimé en points IMP. </p>
<p>En général, tous les tournois par équipe se jouent en points IMP, alors que les tournois par paire, comme leur nom l&#8217;indique, sont joués avec un classement en pourcentage. Exception à la règle : les sélections en équipe de France se jouent par paire, mais en points IMP, puisque le but à la fin est de réunir une équipe de 6 joueurs composée de trois paires.   </p>
<p>Lorsque l&#8217;on joue par paire, en général, tous les joueurs jouent les mêmes donnes et le but est de réaliser un meilleur score que les autres joueurs. Alors que lorsque l&#8217;on joue en points IMP, le but est de réaliser le plus gros écart possible par rapport aux autres joueurs. </p>
<p>Exemple :<br />
Vous jouez un 3SA avec 9 levées de tête (déjà acquises), en tournoi par paire, il faudra essayer de faire une levée supplémentaire (parfois au risque de chuter le contrat) alors qu&#8217;en notation IMP, on se contentera des 9 levées s&#8217;il y a le moindre risque de chuter en essayant d&#8217;en faire une supplémentaire. </p>
<p>Détails :<br />
Si votre adversaire a fait 3SA égal : + 600 pts, en réalisant 3SA +1 (+ 630 pts), vous ferez un écart de 30 points, soit un gain de 1 IMP. Par contre, si vous chutez, votre score sera de &#8211; 100 pts, l&#8217;écart sera donc de 700 points et vous perdrez 12 IMP. </p>
<p>Tableau de conversion score / IMP<br />
0 &#8211; 10 : 0 IMP<br />
20 &#8211; 40 : 1 IMP<br />
50 &#8211; 80 : 2 IMP<br />
90 &#8211; 120 : 3 IMP<br />
130 &#8211; 160 : 4 IMP<br />
170 &#8211; 210 : 5 IMP<br />
220 &#8211; 260 : 6 IMP<br />
270 &#8211; 310 : 7 IMP<br />
320 &#8211; 360 : 8 IMP<br />
370 &#8211; 420 : 9 IMP<br />
430 &#8211; 490 : 10 IMP<br />
500 &#8211; 590 : 11 IMP<br />
600 &#8211; 740 : 12 IMP<br />
750 &#8211; 890 : 13 IMP<br />
900 &#8211; 1090 : 14 IMP<br />
1100 &#8211; 1290 : 15 IMP<br />
1300 &#8211; 1490 : 16 IMP<br />
1500 &#8211; 1740 : 17 IMP<br />
1750 &#8211; 1990 : 18 IMP<br />
2000 &#8211; 2240 : 19 IMP<br />
2250 &#8211; 2490 : 20 IMP<br />
2500 &#8211; 2990 : 21 IMP<br />
3000 &#8211; 3490 : 22 IMP<br />
3500 &#8211; 3990 : 23 IMP<br />
4000 &#8211; et + : 24 IMP</p>
<p>Donc n&#8217;oubliez pas :<br />
Par paire : j&#8217;essaye de faire le maximum de plis.<br />
En IMP : j&#8217;assure mon contrat pour marquer des points. </p>
   ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.funbridge.com/index.php/2009/01/27/tournoi-par-paire-ou-en-imp-les-differences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
